Senioren Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bis 30.04.2025 | Bis 31.05.2025 | Bis 30.06.2025 | Bis 31.07.2025 | Bis 31.08.2025 | Bis 12.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Huggler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Huggler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Klaus Hemmig | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Huggler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Furter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Furter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Misslin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charles Furter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Wernli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Wernli | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfons Hürzeler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alfons Hürzeler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Bally | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Niklaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Egolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Egolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Egolf | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Erne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Frauchiger | |||||||||||||||||||||||||||||||
Karl Erne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Gautschi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Gautschi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Claude Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Studer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Meier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Suter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Meier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Studer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marius Studer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hanspeter Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Lorente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jesus Lorente | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Leder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Leder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Guido Kälin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Leder | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charly Herberth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reto Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Reto Bachmann | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Eisner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Mikschl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Mikschl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Lareida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Lareida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Krähenbühl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Mikschl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Klingman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd Wälti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gerd Wälti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Klingman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Klingman | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Mikschl | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs von Arx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs von Arx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Joggi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ralf Hoheisel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Joggi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs von Arx | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Schmied | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Schmied | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rolf Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Schmied | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marcel Maier | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Claude Waeber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Claude Waeber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Hüssy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Knapp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Hüssy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Hüssy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel von Büren | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Müller | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Suter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Suter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Urs Hüssy | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Amerian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Amerian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Suter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Herbert Suter | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinz Siegrist | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bernhard Amerian | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Büttiker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Büttiker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Büttiker | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Vogler | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Steiner | |||||||||||||||||||||||||||||||
Senioren Matchplay
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||||
Bis 30.04.2025 | ||||
Daniel Huggler | : | |||
Klaus Hemmig | : | Ernst Adam | ||
Charles Furter | : | Alex Misslin | ||
Adrian Wernli | : | Peter Frame | ||
Andreas Niklaus | : | |||
Alfons Hürzeler | : | Martin Bally | ||
Thomas Egolf | : | |||
Kurt Frauchiger | : | Karl Erne | ||
Kurt Gautschi | : | |||
Hanspeter Bachmann | : | Claude Vogler | ||
Peter Meier | : | Urs Suter | ||
Marius Studer | : | |||
Jesus Lorente | : | |||
Walter Leder | : | Guido Kälin | ||
Charly Herberth | : | Reto Bachmann | ||
Lukas Eisner | : | |||
Tom Mikschl | : | |||
Daniel Lareida | : | Daniel Krähenbühl | ||
Daniel Vogler | : | Gerd Wälti | ||
Marcus Klingman | : | |||
Urs von Arx | : | |||
Ralf Hoheisel | : | Walter Joggi | ||
Urs Schmied | : | Rolf Schneider | ||
Marcel Maier | : | |||
Jean-Claude Waeber | : | |||
Dieter Knapp | : | Urs Hüssy | ||
Heinz Müller | : | Daniel von Büren | ||
Martin Suter | : | |||
Bernhard Amerian | : | |||
Herbert Suter | : | Heinz Siegrist | ||
Richard Büttiker | : | |||
Jean-Pierre Vogler | : | Peter Steiner | ||
Bis 31.05.2025 | ||||
Daniel Huggler | : | Ernst Adam | ||
Charles Furter | : | Adrian Wernli | ||
Andreas Niklaus | : | Alfons Hürzeler | ||
Thomas Egolf | : | Karl Erne | ||
Kurt Gautschi | : | Hanspeter Bachmann | ||
Peter Meier | : | Marius Studer | ||
Jesus Lorente | : | Walter Leder | ||
Reto Bachmann | : | Lukas Eisner | ||
Tom Mikschl | : | Daniel Lareida | ||
Gerd Wälti | : | Marcus Klingman | ||
Urs von Arx | : | Walter Joggi | ||
Urs Schmied | : | Marcel Maier | ||
Jean-Claude Waeber | : | Urs Hüssy | ||
Heinz Müller | : | Martin Suter | ||
Bernhard Amerian | : | Herbert Suter | ||
Richard Büttiker | : | Jean-Pierre Vogler | ||
Bis 30.06.2025 | ||||
Daniel Huggler | : | Charles Furter | ||
Andreas Niklaus | : | Thomas Egolf | ||
Hanspeter Bachmann | : | Marius Studer | ||
Walter Leder | : | Lukas Eisner | ||
Tom Mikschl | : | Marcus Klingman | ||
Urs von Arx | : | Urs Schmied | ||
Urs Hüssy | : | |||
Bernhard Amerian | : | Richard Büttiker | ||
Bis 31.07.2025 | ||||
: | Andreas Niklaus | |||
Hanspeter Bachmann | : | Lukas Eisner | ||
Tom Mikschl | : | |||
Urs Hüssy | : | |||
Bis 31.08.2025 | ||||
: | ||||
: | ||||
Bis 12.10.2025 | ||||
: | ||||