Einzelmatchplay Kat. 2 2022 | ||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
01.05.2022 | ||
Christoph Widmer | : | Freilos |
Brigitte Gautschi | : | Barbara Urech-Eckert |
Alfons Ernst | : | Freilos |
Rita Meier | : | Freilos |
Bruno Burgherr | : | Freilos |
Doris Baumann | : | Doris Grob |
Sergio Stevanin | : | Freilos |
Thomas Franz | : | Daniel von Büren |
Jean-Pierre Vogler | : | Freilos |
Andrea Gautschi | : | Patrick Rudin |
Ernst Adam | : | Jörg Diebold |
Ernst Triendl | : | Freilos |
Sibylle Bally | : | Freilos |
Dani Krähenbühl | : | Edwin Meier |
Per-Göran Persson | : | David Rickenbach |
Andreas Barz | : | Freilos |
Ueli Bichsel | : | Freilos |
Martin Bally | : | Michaela Bolliger |
Felix Baumann | : | Freilos |
Ute Borner | : | Freilos |
Claude Vogler | : | Freilos |
Moreno Angst | : | Ursula Diebold |
Michael Wüthrich | : | Marco von Arx |
Urs Koller | : | Freilos |
Thomas Kammermann | : | Freilos |
Urs Hüssy | : | Tukatah Jarungklin |
Manuel Nyffenegger | : | Veronique Persson |
Toni Cataldo | : | Freilos |
Marc Schärli | : | Freilos |
Michel von Büren | : | Freilos |
Veronica Mayer | : | Reto Rüfenacht |
Ueli Stuber | : | Freilos |
29.05.2022 | ||
Christoph Widmer | : | Barbara Urech-Eckert |
Alfons Ernst | : | Rita Meier |
Bruno Burgherr | : | Doris Grob |
Sergio Stevanin | : | Daniel von Büren |
Jean-Pierre Vogler | : | Patrick Rudin |
Ernst Adam | : | Ernst Triendl |
Sibylle Bally | : | Dani Krähenbühl |
Per-Göran Persson | : | Andreas Barz |
Ueli Bichsel | : | Michaela Bolliger |
Felix Baumann | : | Ute Borner |
Claude Vogler | : | Moreno Angst |
Marco von Arx | : | Urs Koller |
Thomas Kammermann | : | Tukatah Jarungklin |
Veronique Persson | : | Toni Cataldo |
Marc Schärli | : | Michel von Büren |
Reto Rüfenacht | : | Ueli Stuber |
26.06.2022 | ||
Barbara Urech-Eckert | : | Rita Meier |
Doris Grob | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
Sibylle Bally | : | Per-Göran Persson |
Ueli Bichsel | : | Ute Borner |
![]() | : | Marco von Arx |
Thomas Kammermann | : | Toni Cataldo |
![]() | : | Reto Rüfenacht |
24.07.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
21.08.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
![]() | : | ![]() |
11.09.2022 | ||
![]() | : | ![]() |
Einzelmatchplay Kat. 2 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||||||||
01.05.2022 | 29.05.2022 | 26.06.2022 | 24.07.2022 | 21.08.2022 | 11.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Christoph Widmer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Christoph Widmer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Barbara Urech-Eckert | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Gautschi | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Urech-Eckert | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Barbara Urech-Eckert | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rita Meier | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Alfons Ernst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Alfons Ernst | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rita Meier | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Rita Meier | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Bruno Burgherr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Bruno Burgherr | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Doris Grob | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Doris Baumann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Doris Grob | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Doris Grob | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Sergio Stevanin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sergio Stevanin | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Daniel von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Franz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jean-Pierre Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jean-Pierre Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Patrick Rudin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gautschi | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Patrick Rudin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Ernst Adam | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Jörg Diebold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ernst Adam | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ernst Triendl | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ernst Triendl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Sibylle Bally | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sibylle Bally | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | Dani Krähenbühl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Dani Krähenbühl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Edwin Meier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sibylle Bally | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Per-Göran Persson | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Per-Göran Persson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
David Rickenbach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Per-Göran Persson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Andreas Barz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Andreas Barz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Martin Bally | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Felix Baumann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Felix Baumann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Claude Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Claude Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Moreno Angst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Moreno Angst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Ursula Diebold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marco von Arx | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Wüthrich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Marco von Arx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Marco von Arx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | Urs Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Urs Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Kammermann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Thomas Kammermann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Tukatah Jarungklin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Urs Hüssy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Tukatah Jarungklin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Kammermann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Toni Cataldo | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Manuel Nyffenegger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Veronique Persson | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Veronique Persson | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | Toni Cataldo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Toni Cataldo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Marc Schärli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Marc Schärli | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Michel von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Michel von Büren | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Reto Rüfenacht | ||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Mayer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Reto Rüfenacht | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Reto Rüfenacht | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ueli Stuber | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ueli Stuber | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |