Platz
gesperrt
Wegen Schnee bis auf Weiteres geschlossen
Carts
nicht erlaubt
Trolleys
nicht erlaubt
Tragepflicht!
Driving Range
offen
Nur ungedeckter Bereich offen (gedeckte Plätze wegen Covid-Verordnung gesperrt)
Putting Green, Pitching Green
gesperrt

Ladies Matchplay 2020 | ||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
21.07.2020 | ||
Katja Eisenmenger | : | Freilos |
Michaela Bolliger | : | Silvia Krähenbühl |
Carolina Von Däniken | : | Freilos |
Rita Meier | : | Freilos |
Marlys Kast | : | Freilos |
Ute Borner | : | Freilos |
Dorly Bürge | : | Freilos |
Erika Zimmerli | : | Freilos |
Heidi Rhiner | : | Freilos |
Gabriele Maier | : | Mädi Spielmann |
Irene Hoffmann | : | Freilos |
Marianne Suter | : | Freilos |
Annemarie Bichsel | : | Freilos |
Emma von Arx | : | Freilos |
Monica Zorzin | : | Brigitte Leuppi |
Doris Keller | : | Freilos |
10.08.2020 | ||
Katja Eisenmenger | : | Michaela Bolliger |
Carolina Von Däniken | : | Rita Meier |
Marlys Kast | : | Ute Borner |
Dorly Bürge | : | Erika Zimmerli |
Heidi Rhiner | : | Mädi Spielmann |
Irene Hoffmann | : | Marianne Suter |
Annemarie Bichsel | : | Emma von Arx |
Brigitte Leuppi | : | Doris Keller |
15.09.2020 | ||
Katja Eisenmenger | : | Rita Meier |
Ute Borner | : | Erika Zimmerli |
Heidi Rhiner | : | Marianne Suter |
Emma von Arx | : | Doris Keller |
01.10.2020 | ||
Katja Eisenmenger | : | Ute Borner |
Heidi Rhiner | : | Doris Keller |
10.10.2020 | ||
Katja Eisenmenger | : | Heidi Rhiner |
Ladies Matchplay 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
21.07.2020 | 10.08.2020 | 15.09.2020 | 01.10.2020 | 10.10.2020 | |||||||||||||||||||||
Katja Eisenmenger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Katja Eisenmenger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Michaela Bolliger | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Silvia Krähenbühl | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Katja Eisenmenger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rita Meier | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Carolina Von Däniken | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Carolina Von Däniken | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Rita Meier | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Rita Meier | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Katja Eisenmenger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ute Borner | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Marlys Kast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Marlys Kast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ute Borner | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Erika Zimmerli | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dorly Bürge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Dorly Bürge | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Erika Zimmerli | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Erika Zimmerli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Katja Eisenmenger | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heidi Rhiner | ||||||||||||||||||
Heidi Rhiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Heidi Rhiner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Mädi Spielmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Gabriele Maier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Mädi Spielmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heidi Rhiner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Marianne Suter | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Irene Hoffmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Irene Hoffmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Marianne Suter | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Marianne Suter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heidi Rhiner | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Doris Keller | ||||||||||||||||||||
Annemarie Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Annemarie Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Emma von Arx | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Emma von Arx | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Emma von Arx | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Doris Keller | ||||||||||||||||||||||
Monica Zorzin | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Brigitte Leuppi | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Brigitte Leuppi | |||||||||||||||||||||||
![]() | Doris Keller | ||||||||||||||||||||||||
Doris Keller | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |