Platz
gesperrt
Wegen Schnee bis auf Weiteres geschlossen
Carts
nicht erlaubt
Trolleys
nicht erlaubt
Tragepflicht!
Driving Range
offen
Nur ungedeckter Bereich offen (gedeckte Plätze wegen Covid-Verordnung gesperrt)
Putting Green, Pitching Green
gesperrt

Einzelmatchplay Kat. 2 2020 | ||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
28.06.2020 | ||
Roberto Mannsberger | : | Freilos |
Ernst Adam | : | Franziska Stalder |
Franco Borner | : | Gerd Wälti |
Willi Kälin | : | Toni Cataldo |
Ueli Bichsel | : | Michaela Bolliger |
Michel von Büren | : | Christoph Widmer |
Daniel Krähenbühl | : | Jean-Pierre Vogler |
Marco von Arx | : | Marc Schärli |
Marlys Kast | : | Moreno Angst |
Denis Furter | : | Rita Meier |
Claude Vogler | : | Urs Koller |
Alex Misslin | : | Dani Lareida |
Andreas Barz | : | Matthias Weber |
Heinz Siegrist-Allen | : | Alfons Ernst |
Sibylle Bally | : | Ute Borner |
Jürg Moning | : | Freilos |
19.07.2020 | ||
Roberto Mannsberger | : | Franziska Stalder |
Franco Borner | : | Toni Cataldo |
Ueli Bichsel | : | Michel von Büren |
Jean-Pierre Vogler | : | Marc Schärli |
Moreno Angst | : | Denis Furter |
Urs Koller | : | Alex Misslin |
Matthias Weber | : | Heinz Siegrist-Allen |
Sibylle Bally | : | Jürg Moning |
09.08.2020 | ||
Roberto Mannsberger | : | Franco Borner |
Ueli Bichsel | : | Jean-Pierre Vogler |
Moreno Angst | : | Alex Misslin |
Matthias Weber | : | Jürg Moning |
30.08.2020 | ||
Roberto Mannsberger | : | Ueli Bichsel |
Moreno Angst | : | Matthias Weber |
14.09.2020 | ||
Ueli Bichsel | : | Matthias Weber |
Einzelmatchplay Kat. 2 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2020 | 19.07.2020 | 09.08.2020 | 30.08.2020 | 14.09.2020 | |||||||||||||||||||||
Roberto Mannsberger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Roberto Mannsberger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Franziska Stalder | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ernst Adam | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Franziska Stalder | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Roberto Mannsberger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Franco Borner | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Franco Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Gerd Wälti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Franco Borner | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Toni Cataldo | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Willi Kälin | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Toni Cataldo | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Roberto Mannsberger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Ueli Bichsel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Michel von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Michel von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Christoph Widmer | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ueli Bichsel | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jean-Pierre Vogler | ![]() | |||||||||||||||||||||
Daniel Krähenbühl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Jean-Pierre Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jean-Pierre Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Marc Schärli | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Marco von Arx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Marc Schärli | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ueli Bichsel | Turniersieg: | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matthias Weber | Matthias Weber | |||||||||||||||||
Marlys Kast | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Moreno Angst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Moreno Angst | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Denis Furter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Denis Furter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rita Meier | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Moreno Angst | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Alex Misslin | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Claude Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Urs Koller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Urs Koller | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Alex Misslin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Alex Misslin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Dani Lareida | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Moreno Angst | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matthias Weber | ||||||||||||||||||||
Andreas Barz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Matthias Weber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Matthias Weber | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Heinz Siegrist-Allen | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Heinz Siegrist-Allen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Alfons Ernst | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Matthias Weber | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Jürg Moning | ||||||||||||||||||||||
Sibylle Bally | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sibylle Bally | |||||||||||||||||||||||
![]() | Jürg Moning | ||||||||||||||||||||||||
Jürg Moning | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |