Platz
gesperrt
Wegen Schnee bis auf Weiteres geschlossen
Carts
nicht erlaubt
Trolleys
nicht erlaubt
Tragepflicht!
Driving Range
offen
Nur ungedeckter Bereich offen (gedeckte Plätze wegen Covid-Verordnung gesperrt)
Putting Green, Pitching Green
gesperrt

Doppelmatchplay Kat.2 2020 | ||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | ||
28.06.2020 | ||
Benjamin Flak & Dominik Frauchiger | : | Freilos |
Stefan Frauchiger & Daniel Spätig | : | Yvonne Ernst & Alfons Ernst |
Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | : | Rita Frommer & Suzanne Grüniger |
Daniel Lareida & Urs Suter | : | Freilos |
Heino Verhoek & Andrea Verhoek | : | Freilos |
Andre Frommer & Rolf Buser | : | Klaus Hemmig & Walter Joggi |
Franco Borner & Ute Borner | : | Matthias Weber & Marco von Arx |
Matthias Schüttel & Verena Schüttel-Jenzer | : | Freilos |
Claude Vogler & Renate Vogler | : | Freilos |
Ernst Adam & Armin Winkler | : | Sibylle Bally & Melek Sarlos |
Peter Hartmann & Michaela Bolliger | : | Heinz Siegrist-Allen & Lynn Siegrist-Allen |
Christoph Widmer & Brigitte Wittmer | : | Freilos |
Benno Mattarel & Erwin Feierabend | : | Freilos |
Moreno Angst & Toni Cataldo | : | Christine Weber & Veronica Mayer |
Ivo Scherrer & Michael von Büren | : | Gerd Wälti & Andreas Rieder |
Albert Ebinger & Andrea Ebinger | : | Freilos |
19.07.2020 | ||
Benjamin Flak & Dominik Frauchiger | : | Yvonne Ernst & Alfons Ernst |
Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | : | Daniel Lareida & Urs Suter |
Heino Verhoek & Andrea Verhoek | : | Andre Frommer & Rolf Buser |
Franco Borner & Ute Borner | : | Matthias Schüttel & Verena Schüttel-Jenzer |
Claude Vogler & Renate Vogler | : | Sibylle Bally & Melek Sarlos |
Peter Hartmann & Michaela Bolliger | : | Christoph Widmer & Brigitte Wittmer |
Benno Mattarel & Erwin Feierabend | : | Moreno Angst & Toni Cataldo |
Gerd Wälti & Andreas Rieder | : | Albert Ebinger & Andrea Ebinger |
09.08.2020 | ||
Yvonne Ernst & Alfons Ernst | : | Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann |
Heino Verhoek & Andrea Verhoek | : | Franco Borner & Ute Borner |
Claude Vogler & Renate Vogler | : | Peter Hartmann & Michaela Bolliger |
Moreno Angst & Toni Cataldo | : | Albert Ebinger & Andrea Ebinger |
30.08.2020 | ||
Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | : | Heino Verhoek & Andrea Verhoek |
Peter Hartmann & Michaela Bolliger | : | Moreno Angst & Toni Cataldo |
14.09.2020 | ||
Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | : | Peter Hartmann & Michaela Bolliger |
Doppelmatchplay Kat.2 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Runde 1 abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
28.06.2020 | 19.07.2020 | 09.08.2020 | 30.08.2020 | 14.09.2020 | |||||||||||||||||||||
Benjamin Flak & Dominik Frauchiger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Benjamin Flak & Dominik Frauchiger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Yvonne Ernst & Alfons Ernst | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Stefan Frauchiger & Daniel Spätig | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Yvonne Ernst & Alfons Ernst | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Yvonne Ernst & Alfons Ernst | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Rita Frommer & Suzanne Grüniger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Daniel Lareida & Urs Suter | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Daniel Lareida & Urs Suter | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heino Verhoek & Andrea Verhoek | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Heino Verhoek & Andrea Verhoek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Heino Verhoek & Andrea Verhoek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Andre Frommer & Rolf Buser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Andre Frommer & Rolf Buser | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Klaus Hemmig & Walter Joggi | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Heino Verhoek & Andrea Verhoek | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Franco Borner & Ute Borner | ![]() | |||||||||||||||||||||
Franco Borner & Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Matthias Weber & Marco von Arx | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Franco Borner & Ute Borner | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Matthias Schüttel & Verena Schüttel-Jenzer | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Matthias Schüttel & Verena Schüttel-Jenzer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Irene Hoffmann & Bruno Hoffmann | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Hartmann & Michaela Bolliger | ||||||||||||||||||
Claude Vogler & Renate Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Claude Vogler & Renate Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | Sibylle Bally & Melek Sarlos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Ernst Adam & Armin Winkler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sibylle Bally & Melek Sarlos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Claude Vogler & Renate Vogler | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Peter Hartmann & Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Peter Hartmann & Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Heinz Siegrist-Allen & Lynn Siegrist-Allen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Peter Hartmann & Michaela Bolliger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Christoph Widmer & Brigitte Wittmer | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Christoph Widmer & Brigitte Wittmer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Peter Hartmann & Michaela Bolliger | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Moreno Angst & Toni Cataldo | ||||||||||||||||||||
Benno Mattarel & Erwin Feierabend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Freilos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Benno Mattarel & Erwin Feierabend | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Moreno Angst & Toni Cataldo | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Moreno Angst & Toni Cataldo | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Christine Weber & Veronica Mayer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Moreno Angst & Toni Cataldo | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Albert Ebinger & Andrea Ebinger | ||||||||||||||||||||||
Ivo Scherrer & Michael von Büren | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Gerd Wälti & Andreas Rieder | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Gerd Wälti & Andreas Rieder | |||||||||||||||||||||||
![]() | Albert Ebinger & Andrea Ebinger | ||||||||||||||||||||||||
Albert Ebinger & Andrea Ebinger | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |